单独招生
当前位置: 本站首页 >> 引导页 招生快讯 >> 单独招生 >> 正文
2021年高职扩招成绩查询
供稿单位:     发布日期:2021-11-14    点击数:

        我校2021年扩招专项考试成绩现已发布,现予以公示。若对考试成绩有异议者,请在考试成绩公示期内进行申诉,逾期不予受理。

公 示 期:1114—11月16

联 系 人:张老师  

联系电话:0451-87501262


2021年球盟会扩招专项面试成绩汇总表(高中)  
序号 姓名 考场 合议分数 合议总分
时政类 语文类 综合类
1 白雨齐 第1考场 73.00 49.67 123.33 246.00
2 蔡宇岐 第1考场 76.67 51.00 123.33 251.00
3 常庆德 第1考场 80.00 52.00 128.67 260.67
4 陈昊 第1考场 69.67 48.33 128.67 246.67
5 程立业 第1考场 70.00 47.00 110.33 227.33
6 程路明 第1考场 70.67 49.33 125.33 245.33
7 程荣江 第1考场 63.00 48.00 125.67 236.67
8 程元秋 第1考场 63.67 45.00 113.33 222.00
9 单春蕾 第1考场 76.67 52.00 124.67 253.34
10 杜法钦 第1考场 66.67 46.67 113.33 226.67
11 方健博 第1考场 73.33 48.00 123.67 245.00
12 冯函 第1考场 68.33 48.33 125.33 241.99
13 冯羽 第1考场 66.33 46.00 118.33 230.66
14 高姗姗 第1考场 63.67 46.33 113.33 223.33
15 葛妍君 第1考场 65.67 46.67 120.00 232.34
16 公尚健 第1考场 67.00 44.33 118.67 230.00
17 顾福 第1考场 75.67 50.67 127.33 253.67
18 贾滨海 第1考场 72.67 49.00 127.33 249.00
19 姜云瀚 第1考场 78.33 51.67 130.00 260.00
20 金俐辰 第1考场 60.00 39.67 100.33 200.00
21 金美娜 第1考场 64.33 41.33 102.00 207.66
22 李翰林 第1考场 69.33 43.00 115.00 227.33
23 李佳新 第1考场 70.67 47.00 115.67 233.34
24 李鹏 第1考场 67.33 44.00 110.00 221.33
25 李雨轩 第1考场 68.33 40.33 110.00 218.66
26 李雨泽 第1考场 73.67 50.00 120.67 244.34
27 李岳航 第1考场 71.00 45.33 113.33 229.66
28 李志远 第1考场 69.33 45.00 117.00 231.33
29 林姿辛 第1考场 60.67 45.00 106.33 212.00
30 刘博 第1考场 70.67 47.67 128.00 246.34
31 刘琦玮 第1考场 72.00 48.00 128.33 248.33
32 刘天乐 第1考场 71.33 51.33 126.00 248.66
33 刘正 第1考场 66.33 43.33 112.33 221.99
34 陆家辉 第1考场 60.67 43.67 117.00 221.34
35 路岳曦 第1考场 69.67 47.33 117.00 234.00
36 吕佳怡 第1考场 66.00 45.00 113.33 224.33
37 梅宇廷 第1考场 77.33 53.67 130.00 261.00
38 潘禹名 第1考场 68.67 46.33 124.67 239.67
39 庞艳 第1考场 66.33 44.00 105.00 215.33
40 秦文江 第1考场 69.33 48.33 124.00 241.66
41 汝成宇 第1考场 69.00 45.33 129.33 243.66
42 孙畅 第1考场 67.00 47.33 124.33 238.66
43 孙智丽 第1考场 68.00 46.00 119.33 233.33
44 王楚杰 第1考场 72.67 51.67 126.00 250.34
45 王文静 第1考场 69.33 51.33 129.33 249.99
46 王新宇 第1考场 67.33 47.33 119.33 233.99
47 王鑫宇 第1考场 67.00 43.00 113.33 223.33
48 王宣皓 第1考场 72.33 50.33 131.00 253.66
49 徐洪洋 第1考场 75.67 51.33 126.00 253.00
50 徐怀海 第1考场 70.67 48.00 128.33 247.00
51 徐文鹏 第1考场 71.33 48.00 122.67 242.00
52 许延萌 第1考场 66.67 45.33 108.33 220.33
53 闫英州 第1考场 69.33 48.00 115.33 232.66
54 颜传林 第1考场 75.00 51.67 128.00 254.67
55 杨定一 第1考场 73.33 50.00 133.33 256.66
56 杨婷婷 第1考场 65.33 46.00 122.33 233.66
57 杨新茁 第1考场 65.67 48.00 128.33 242.00
58 杨洋 第1考场 63.00 42.00 123.00 228.00
59 杨长宙 第1考场 69.00 47.67 125.00 241.67
60 姚凤斌 第1考场 74.00 48.33 125.00 247.33
61 尹行 第1考场 74.00 44.67 118.33 237.00
62 尹航 第1考场 70.33 47.00 128.33 245.66
63 于仓海 第1考场 71.33 51.00 129.67 252.00
64 于洪祥 第1考场 68.33 46.00 123.67 238.00
65 于帅 第1考场 71.00 48.00 129.33 248.33
66 于子涵 第1考场 68.00 47.00 125.00 240.00
67 战旭泽 第1考场 75.33 47.67 121.33 244.33
68 张浩博 第1考场 68.33 51.33 126.00 245.66
69 张丽丽 第1考场 74.67 51.00 132.00 257.67
70 张龙浩 第1考场 69.33 47.00 128.67 245.00
71 张全夫 第1考场 65.00 43.33 113.33 221.66
72 张瑞 第1考场 68.33 44.67 116.33 229.33
73 张世瑞 第1考场 70.00 50.33 130.00 250.33
74 张维 第1考场 73.67 49.00 128.33 251.00
75 张雪贻 第1考场 73.00 48.33 150.00 271.33
76 张雨萌 第1考场 76.33 50.00 133.33 259.66
77 张元 第1考场 78.33 51.33 129.00 258.66
78 郑云杰 第1考场 75.00 55.00 132.33 262.33
79 周佳瑞 第1考场 75.00 42.00 117.00 234.00
80 朱文基 第1考场 64.67 40.33 100.67 205.67
81 蔡董佳 第2考场 84.00 54.00 141.67 279.67
82 蔡文佳 第2考场 72.33 40.67 115.00 228.00
83 陈堃 第2考场 86.00 55.00 144.00 285.00
84 单岩峰 第2考场 56.67 40.00 115.00 211.67
85 丁海博 第2考场 81.00 52.00 139.00 272.00
86 董嘉成 第2考场 76.33 50.00 139.33 265.66
87 付恩惠 第2考场 68.00 46.00 133.33 247.33
88 葛桐灏 第2考场 84.33 55.00 141.67 281.00
89 顾世平 第2考场 79.67 54.67 141.67 276.01
90 关文贺 第2考场 79.00 53.33 142.67 275.00
91 何淑鹏 第2考场 60.00 50.00 150.00 260.00
92 黄海鹏 第2考场 71.33 41.67 111.67 224.67
93 蒋永昱 第2考场 84.33 56.00 140.00 280.33
94 李阿洋 第2考场 77.67 50.33 137.00 265.00
95 李春雨 第2考场 80.33 52.00 137.00 269.33
96 李思淼 第2考场 71.00 46.00 124.67 241.67
97 李思宇 第2考场 77.00 52.67 139.33 269.00
98 李鑫宇 第2考场 82.00 48.67 139.33 270.00
99 李智轩 第2考场 80.33 52.00 137.67 270.00
100 刘磊 第2考场 87.67 57.00 146.33 291.00
101 刘翔瑞 第2考场 80.33 51.33 139.00 270.66
102 刘依龙 第2考场 73.00 53.67 139.67 266.34
103 刘仪 第2考场 76.67 53.67 108.33 238.67
104 伦伟航 第2考场 81.33 54.00 140.67 276.00
105 马成鑫 第2考场 63.33 47.67 134.00 245.00
106 孟迪 第2考场 86.67 56.33 146.00 289.00
107 潘荟欣 第2考场 77.00 50.33 137.00 264.33
108 曲鹏羽 第2考场 64.00 47.67 135.33 247.00
109 石鑫 第2考场 65.00 38.33 103.33 206.66
110 宋美月 第2考场 81.67 52.67 141.67 276.01
111 宋明泽 第2考场 79.00 54.33 141.33 274.66
112 宋岩 第2考场 84.33 55.33 144.00 283.66
113 苏林艳 第2考场 77.00 49.67 140.67 267.34
114 苏鑫 第2考场 77.33 47.33 123.00 247.66
115 孙超 第2考场 84.00 56.00 143.00 283.00
116 孙锦觅 第2考场 80.67 51.00 134.33 266.00
117 孙世伟 第2考场 80.67 55.00 143.00 278.67
118 所维宇 第2考场 81.00 53.67 138.67 273.34
119 王顶明 第2考场 62.33 40.00 122.33 224.66
120 王海鸽 第2考场 79.67 49.67 134.33 263.67
121 王嘉旭 第2考场 81.67 54.67 142.00 278.34
122 王满杰 第2考场 81.67 52.00 134.33 268.00
123 王世达 第2考场 缺考 缺考 缺考 缺考
124 王翔 第2考场 75.33 52.33 130.33 257.99
125 王鑫哲 第2考场 83.00 53.00 141.33 277.33
126 韦祎 第2考场 80.33 48.33 138.67 267.33
127 武靖雯 第2考场 83.00 49.33 140.67 273.00
128 肖瑶 第2考场 78.67 47.33 140.67 266.67
129 辛禹岐 第2考场 80.33 52.67 142.33 275.33
130 徐智航 第2考场 74.33 51.67 137.67 263.67
131 许佳程 第2考场 75.00 49.33 135.33 259.66
132 许竞文 第2考场 82.00 52.67 141.00 275.67
133 杨曜榕 第2考场 75.00 47.67 135.00 257.67
134 于传亮 第2考场 缺考 缺考 缺考 缺考
135 于子林 第2考场 77.00 52.00 134.67 263.67
136 臧俊达 第2考场 79.00 48.67 133.67 261.34
137 臧萍 第2考场 75.00 50.33 135.33 260.66
138 张吉庆 第2考场 79.33 52.00 138.00 269.33
139 张鑫茹 第2考场 75.67 52.00 138.00 265.67
140 张宇琛 第2考场 80.00 50.33 142.67 273.00
141 张玉莹 第2考场 77.67 48.67 136.00 262.34
142 赵经博 第2考场 73.67 46.00 134.33 254.00
143 赵中原 第2考场 73.67 47.00 125.33 246.00
144 郑蕊 第2考场 73.67 46.00 128.67 248.34
145 周岐雪 第2考场 85.33 55.67 143.33 284.33
146 邹利辉 第2考场 79.67 50.33 138.67 268.67


2021年球盟会扩招专项面试成绩汇总表(退伍军人及其他)    
序号 姓名 考场 合议分数 合议总分
综合类1 综合类2 综合类3
1 邓亚楠 第2考场 91.67 91.67 92.33 275.67
2 姜海龙 第2考场 88.00 86.67 89.00 263.67
3 李勃汉 第2考场 免试 免试 免试 免试
4 李源泉 第2考场 72.67 80.00 85.67 238.34
5 南照雷 第2考场 89.33 92.00 91.33 272.66
6 邱政文 第2考场 90.33 91.00 92.33 273.66
7 史俊成 第2考场 90.33 87.67 90.00 268.00
8 王鹏飞 第2考场 90.67 92.00 89.33 272.00
9 王英旭 第2考场 88.67 86.67 85.00 260.34
10 王玉博 第2考场 88.67 85.33 88.00 262.00
11 吴家宇 第2考场 85.67 90.33 89.67 265.67
12 徐玉文 第2考场 87.00 89.33 89.33 265.66
13 钟治城 第2考场 88.33 91.00 89.67 269.00
14 朱常祺 第2考场 90.67 91.00 91.33 273.00
15 贲广旭 第3考场 84.33 84.33 91.33 259.99
16 蔡东辉 第3考场 89.33 85.00 89.00 263.33
17 蔡嘉明 第3考场 85.67 89.00 90.67 265.34
18 曹圣泽 第3考场 82.00 89.67 80.00 251.67
19 陈斌 第3考场 69.33 86.67 78.33 234.33
20 陈培煦 第3考场 93.33 95.33 95.33 283.99
21 陈帅朋 第3考场 90.00 93.00 95.00 278.00
22 陈展 第3考场 88.33 91.67 90.33 270.33
23 程纪元 第3考场 92.33 91.33 84.33 267.99
24 丁阳鸿 第3考场 90.67 95.00 92.00 277.67
25 董海涛 第3考场 86.67 88.33 89.33 264.33
26 董鑫鑫 第3考场 95.67 95.00 94.67 285.34
27 范聪聪 第3考场 71.67 88.33 92.33 252.33
28 付业兴 第3考场 70.00 81.67 88.33 240.00
29 高海铭 第3考场 92.33 94.67 95.00 282.00
30 高鑫 第3考场 86.67 88.33 84.33 259.33
31 顾立彬 第3考场 90.00 92.00 90.67 272.67
32 郭维吉 第3考场 88.33 91.67 91.00 271.00
33 韩昊 第3考场 76.67 90.00 89.67 256.34
34 韩慧宇 第3考场 90.00 85.00 85.00 260.00
35 韩正宇 第3考场 61.67 86.67 85.00 233.34
36 郝文卓 第3考场 79.33 85.00 78.33 242.66
37 贺方斌 第3考场 85.00 93.33 88.33 266.66
38 胡旭峰 第3考场 92.00 86.67 85.33 264.00
39 黄兴佳 第3考场 86.67 93.33 91.67 271.67
40 季轩名 第3考场 88.33 93.33 92.00 273.66
41 焦春雷 第3考场 免试 免试 免试 免试
42 解洪财 第3考场 81.67 86.67 88.33 256.67
43 金国庆 第3考场 83.33 83.33 91.67 258.33
44 李东 第3考场 85.00 86.67 90.00 261.67
45 李吉龙 第3考场 73.33 88.33 90.00 251.66
46 李金鹏 第3考场 89.00 93.33 92.67 275.00
47 李彦君 第3考场 86.67 86.67 88.33 261.67
48 刘海龙 第3考场 90.33 90.67 93.33 274.33
49 刘琦 第3考场 78.33 83.33 88.67 250.33
50 刘长伟 第3考场 83.33 83.33 89.33 255.99
51 卢晓冰 第3考场 88.33 90.00 91.67 270.00
52 卢兆良 第3考场 90.00 88.33 92.00 270.33
53 吕福山 第3考场 88.33 86.67 90.00 265.00
54 马洪泽 第3考场 88.33 85.33 78.33 251.99
55 毛裕壬 第3考场 83.33 81.67 83.33 248.33
56 那雷 第3考场 88.33 91.67 87.67 267.67
57 朴基和 第3考场 76.67 85.00 86.67 248.34
58 曲文硕 第3考场 80.00 81.67 70.00 231.67
59 任永强 第3考场 86.67 88.33 88.33 263.33
60 石帅 第3考场 87.33 85.00 75.00 247.33
61 宋雷 第3考场 91.67 91.67 91.67 275.01
62 孙庆旭 第3考场 91.00 88.33 86.67 266.00
63 孙瑞 第3考场 72.00 85.00 83.33 240.33
64 孙艳琦 第3考场 83.33 83.33 80.00 246.66
65 孙雨萌 第3考场 85.00 89.67 90.00 264.67
66 孙志国 第3考场 81.67 88.33 90.67 260.67
67 汤佳磊 第3考场 86.67 86.00 90.00 262.67
68 唐博 第3考场 89.67 86.33 90.00 266.00
69 田克 第3考场 88.33 87.00 87.33 262.66
70 王硕 第3考场 87.00 84.67 89.67 261.34
71 王昕 第3考场 90.00 91.67 91.67 273.34
72 王宇 第3考场 89.67 93.33 91.67 274.67
73 王宇航 第3考场 83.33 88.67 91.00 263.00
74 吴晗 第3考场 73.33 85.00 87.67 246.00
75 吴明昊 第3考场 90.00 94.00 93.33 277.33
76 吴云博 第3考场 75.00 85.00 80.00 240.00
77 武得阳 第3考场 83.33 90.67 91.00 265.00
78 肖彦鹏 第3考场 91.00 90.00 92.67 273.67
79 徐浩 第3考场 88.33 85.00 89.33 262.66
80 徐增 第3考场 87.67 84.67 90.00 262.34
81 许诺 第3考场 87.67 86.67 86.33 260.67
82 杨海龙 第3考场 76.00 70.00 76.67 222.67
83 依星宇 第3考场 90.00 86.67 93.33 270.00
84 于金戈 第3考场 86.67 87.67 86.33 260.67
85 张洪全 第3考场 80.00 84.67 81.67 246.34
86 张洪阳 第3考场 92.33 93.33 93.33 278.99
87 张建业 第3考场 85.67 84.33 83.33 253.33
88 张良 第3考场 83.00 83.33 80.00 246.33
89 张鑫宇 第3考场 88.33 84.33 87.67 260.33
90 张宇廷 第3考场 86.67 88.33 85.00 260.00
91 赵洪伟 第3考场 90.00 90.00 91.00 271.00
92 周会 第3考场 73.67 79.67 85.00 238.34
93 周佳双 第3考场 88.33 90.00 86.33 264.66
94 周瑜建 第3考场 79.00 87.00 86.67 252.67
95 艾新 第4考场 80.33 87.67 87.67 255.67
96 白宏瑞 第4考场 83.00 86.33 83.67 253.00
97 包金龙 第4考场 85.67 85.67 86.67 258.01
98 陈兴宇 第4考场 83.67 88.67 93.67 266.01
99 陈宇 第4考场 83.00 86.00 83.33 252.33
100 程泳旭 第4考场 85.67 89.00 88.67 263.34
101 崔宏迪 第4考场 82.67 82.33 83.33 248.33
102 崔溪洋 第4考场 82.33 87.33 90.67 260.33
103 丁福新 第4考场 73.67 66.33 80.67 220.67
104 高欣 第4考场 70.67 72.67 75.33 218.67
105 谷辰旭 第4考场 79.00 80.00 81.67 240.67
106 关亮 第4考场 85.33 86.67 80.33 252.33
107 侯建伟 第4考场 92.67 90.00 89.67 272.34
108 胡新宇 第4考场 90.00 89.33 91.00 270.33
109 姜鹏飞 第4考场 76.00 81.33 83.33 240.66
110 靳乃森 第4考场 89.67 89.67 88.00 267.34
111 李海波 第4考场 73.00 74.00 73.67 220.67
112 李亮 第4考场 95.00 96.00 93.33 284.33
113 李论 第4考场 88.33 86.67 90.33 265.33
114 李琦 第4考场 74.33 78.67 78.67 231.67
115 梁圣君 第4考场 82.33 83.33 85.67 251.33
116 林博全 第4考场 74.00 76.33 77.00 227.33
117 林远 第4考场 82.00 90.67 86.33 259.00
118 刘楠楠 第4考场 83.67 85.33 87.00 256.00
119 刘鹏 第4考场 70.33 72.33 74.67 217.33
120 刘双 第4考场 86.33 89.00 87.33 262.66
121 刘兴淼 第4考场 70.33 71.00 75.00 216.33
122 刘玉园 第4考场 90.00 87.67 90.67 268.34
123 刘哲 第4考场 70.33 81.67 80.00 232.00
124 刘志军 第4考场 87.67 85.00 80.00 252.67
125 陆文涛 第4考场 86.67 90.00 87.00 263.67
126 孟凡义 第4考场 76.00 77.00 78.67 231.67
127 宁浩为 第4考场 81.00 81.67 85.00 247.67
128 秦宁 第4考场 68.33 82.33 77.67 228.33
129 曲东来 第4考场 89.33 85.67 87.67 262.67
130 宋首君 第4考场 90.67 86.00 90.67 267.34
131 宋永恒 第4考场 71.00 66.67 71.67 209.34
132 孙铭吉 第4考场 89.33 88.33 86.00 263.66
133 孙思文 第4考场 85.67 90.67 90.67 267.01
134 孙学元 第4考场 87.33 90.67 90.33 268.33
135 孙洋 第4考场 90.67 90.67 87.00 268.34
136 孙长勇 第4考场 82.33 84.00 84.00 250.33
137 陶柏诚 第4考场 73.33 79.00 80.33 232.66
138 滕少辉 第4考场 77.33 73.33 82.67 233.33
139 王博 第4考场 93.67 91.67 88.67 274.01
140 王超 第4考场 80.67 78.67 73.67 233.01
141 王国全 第4考场 84.00 79.00 82.00 245.00
142 王候 第4考场 89.00 85.33 84.00 258.33
143 王立新 第4考场 85.00 86.00 83.33 254.33
144 王明吉 第4考场 86.33 83.33 80.00 249.66
145 王悦 第4考场 77.33 77.00 78.33 232.66
146 王悦龙 第4考场 69.67 73.67 76.67 220.01
147 王哲 第4考场 83.33 81.67 73.33 238.33
148 魏海生 第4考场 78.67 78.33 78.67 235.67
149 魏胜明 第4考场 78.33 76.67 80.33 235.33
150 吴朋 第4考场 83.33 80.00 79.67 243.00
151 夏天 第4考场 72.33 74.00 64.33 210.66
152 项文宇 第4考场 66.67 66.67 69.00 202.34
153 谢奇 第4考场 83.00 85.00 85.67 253.67
154 徐传伟 第4考场 93.67 92.00 93.33 279.00
155 徐海琪 第4考场 68.33 76.00 79.00 223.33
156 徐修东 第4考场 80.33 84.33 84.67 249.33
157 杨航 第4考场 67.00 73.67 71.33 212.00
158 杨浩 第4考场 85.00 84.00 87.67 256.67
159 杨立国 第4考场 82.00 47.67 81.33 211.00
160 杨蕊齐 第4考场 90.33 91.33 91.00 272.66
161 杨文婧 第4考场 89.67 91.00 87.33 268.00
162 姚博瀚 第4考场 86.67 86.67 85.67 259.01
163 姚刚 第4考场 87.00 83.33 88.00 258.33
164 张百玉 第4考场 89.00 85.67 86.00 260.67
165 张磊 第4考场 88.67 90.33 89.67 268.67
166 张勇康 第4考场 70.00 80.00 79.00 229.00
167 张雨 第4考场 90.00 91.33 90.67 272.00
168 赵德圣 第4考场 81.67 85.00 78.33 245.00
169 赵文龙 第4考场 89.33 86.00 85.33 260.66
170 赵砚辉 第4考场 69.33 76.67 77.00 223.00
171 周晓婷 第4考场 85.00 89.00 81.33 255.33
172 朱洪君 第4考场 80.67 79.33 82.00 242.00
173 朱晓臣 第4考场 80.00 79.33 78.00 237.33
174 庄重 第4考场 缺考 缺考 缺考 缺考
175 包汉琳 第5考场 90.67 90.67 91.33 272.67
176 蔡佳伟 第5考场 82.00 78.33 74.67 235.00
177 陈馨 第5考场 87.00 83.00 87.33 257.33
178 崔贺 第5考场 76.00 81.33 90.33 247.66
179 邓文秀 第5考场 83.00 86.00 90.00 259.00
180 丁浩宇 第5考场 82.67 81.00 80.33 244.00
181 董恩一 第5考场 90.00 93.00 88.33 271.33
182 董宪章 第5考场 71.67 72.00 69.67 213.34
183 范佳微 第5考场 82.33 79.67 83.67 245.67
184 范鑫宇 第5考场 缺考 缺考 缺考 缺考
185 高胜超 第5考场 67.33 64.67 63.67 195.67
186 高阳 第5考场 84.67 84.33 91.00 260.00
187 巩静 第5考场 92.67 94.33 94.67 281.67
188 谷丽娜 第5考场 89.67 93.67 93.67 277.01
189 韩芳芳 第5考场 87.00 89.33 95.00 271.33
190 韩牧言 第5考场 87.67 87.00 85.00 259.67
191 侯昊宇 第5考场 91.00 92.67 92.67 276.34
192 金鑫 第5考场 91.67 92.00 94.00 277.67
193 孔维兴 第5考场 87.00 97.33 91.00 275.33
194 李冰冬 第5考场 90.67 93.67 92.00 276.34
195 李凯 第5考场 75.67 79.67 84.00 239.34
196 李馨瑜 第5考场 89.67 91.67 93.33 274.67
197 李艳微 第5考场 90.00 91.67 90.67 272.34
198 李悦 第5考场 84.00 90.33 93.00 267.33
199 林铁 第5考场 87.00 92.67 91.67 271.34
200 刘德华 第5考场 81.00 81.67 83.33 246.00
201 刘丽娟 第5考场 80.33 82.33 88.33 250.99
202 刘文静 第5考场 84.00 86.33 89.00 259.33
203 刘晓慧 第5考场 79.67 80.00 81.33 241.00
204 刘英宇 第5考场 91.00 85.67 92.67 269.34
205 刘涌 第5考场 88.33 83.33 83.00 254.66
206 吕壮志 第5考场 95.67 97.00 96.00 288.67
207 马庆玲 第5考场 82.67 84.33 82.00 249.00
208 牛天宝 第5考场 78.00 82.00 83.00 243.00
209 乔帅 第5考场 82.00 82.33 85.33 249.66
210 秦思远 第5考场 80.67 80.00 80.33 241.00
211 曲鑫泽 第5考场 91.00 88.67 91.00 270.67
212 石磊 第5考场 免试 免试 免试 免试
213 史茜雯 第5考场 93.33 94.67 93.33 281.33
214 宋立华 第5考场 76.00 76.33 75.33 227.66
215 孙纪东 第5考场 86.67 89.67 89.67 266.01
216 孙秀娇 第5考场 82.33 82.00 82.00 246.33
217 万旭 第5考场 84.00 85.00 89.67 258.67
218 王磊 第5考场 89.67 90.33 91.00 271.00
219 王谦 第5考场 94.67 95.00 95.33 285.00
220 王如新 第5考场 88.00 89.67 84.67 262.34
221 王珊珊 第5考场 92.67 93.33 92.33 278.33
222 王伟 第5考场 90.67 92.00 93.00 275.67
223 王艳 第5考场 90.00 92.00 92.67 274.67
224 王烨 第5考场 82.00 81.00 83.67 246.67
225 魏祥 第5考场 80.00 80.67 79.33 240.00
226 徐龙 第5考场 94.00 95.33 92.67 282.00
227 徐伟航 第5考场 81.00 81.33 81.33 243.66
228 徐再利 第5考场 73.33 72.33 72.00 217.66
229 闫冰楠 第5考场 73.00 77.67 74.00 224.67
230 杨晓冬 第5考场 94.33 91.67 92.67 278.67
231 岳鹏 第5考场 85.67 89.33 90.33 265.33
232 张广利 第5考场 79.67 78.33 79.67 237.67
233 张凯琪 第5考场 80.33 79.67 83.00 243.00
234 张磊 第5考场 82.00 82.33 87.67 252.00
235 张丽红 第5考场 86.67 83.33 83.67 253.67
236 张鑫 第5考场 84.67 82.33 81.33 248.33
237 张岩 第5考场 79.00 80.33 79.67 239.00
238 张瑶瑶 第5考场 81.33 86.33 88.00 255.66
239 张翼鹏 第5考场 缺考 缺考 缺考 缺考
240 赵静茹 第5考场 90.00 92.00 94.67 276.67
241 赵祥泰 第5考场 90.67 91.00 95.33 277.00