单独招生
当前位置: 本站首页 >> 引导页 招生快讯 >> 单独招生 >> 正文
2021年高职扩招(第二阶段)成绩查询
供稿单位:     发布日期:2021-11-23    点击数:

 我校2021年扩招专项考试(第二阶段)成绩现已发布,现予以公示。若对考试成绩有异议者,请在考试成绩公示期内进行申诉,逾期不予受理。

公 示 期:1123日19:00—11月24日19:00

联 系 人:张老师  

联系电话:0451-87501262

 

2021年球盟会扩招专项(第二阶段)面试成绩汇总表(高中)
序号 姓名 身份证后六位 总分
1 池祥崴 100210 237.34
2 段成 174512 229.67
3 付恩宇 224218 263.34
4 傅海燕 190026 259.67
5 葛宁 150718 240.67
6 郭丽洁 293323 232.34
7 韩丽影 124029 244.00
8 郝树洋 180326 221.66
9 洪赫 020010 缺考
10 霍鸿祥 150013 221.67
11 姬彦维 260810 243.00
12 李昌乐 232112 250.67
13 李佳 280824 缺考
14 李佳星 101011 缺考
15 李娜 160642 239.67
16 李玉博 303818 215.01
17 栗超 051524 189.67
18 梁凯一 201294 219.67
19 刘旭 210423 131.33
20 任雪峰 294916 219.66
21 商博 01061X 242.67
22 尚宏男 232517 249.33
23 孙敬轩 213739 266.00
24 孙琦 180817 202.00
25 田博文 110311 261.33
26 田光伟 200111 缺考
27 颜丽 112625 0.00
28 姚江 070234 268.00
29 于世林 274134 缺考
30 张冠一 094217 246.00
31 张明宇 070115 217.66
32 张鹏 294512 232.34
33 张善博 120417 255.01
34 赵仕崎 201011 223.00
35 周辰宣 071012 251.33
36 周志鹏 066215 229.67

2021年球盟会扩招专项(第二阶段)面试成绩汇总表(下岗失业人员、农民工、企事业在岗职工、乡镇工作人员(农技、水利、电业、畜牧)等)
序号 姓名 身份证后六位 总分
1 韩平 110897 204.67
2 赵丹 092717 222.66
3 安成明 023381 缺考
4 白雪 247324 258.34
5 蔡金雨 155434 258.00
6 曹立民 300112 264.33
7 陈红 071826 273.00
8 陈涛 085031 缺考
9 程鑫 024229 276.33
10 程羽 152427 254.00
11 代生雨 18060X 254.67
12 董廷浩 034196 261.34
13 鄂明影 101627 缺考
14 范继洪 21261X 缺考
15 范景丽 246422 缺考
16 高美娇 041343 缺考
17 勾海艳 060444 缺考
18 郭德明 171615 240.00
19 郭建华 103310 229.34
20 郭磊 131429 缺考
21 郭如月 202446 262.66
22 何林娇 180525 缺考
23 侯玉华 222346 191.33
24 黄政佳 102714 271.33
25 姜化龙 121179 226.01
26 蒋铭淇 240011 202.34
27 金圣炎 101454 152.67
28 康爽 254919 246.00
29 李建鹏 082316 207.34
30 李俊杰 194214 缺考
31 李林林 212821 缺考
32 李婷婷 08262X 95.34
33 李伟硕 015831 226.33
34 李香杰 202022 缺考
35 李晓忠 074296 249.33
36 李艳艳 262044 255.99
37 李艺伟 012621 222.33
38 刘闯 060039 254.67
39 刘松桥 080233 204.33
40 刘阳 010829 196.66
41 刘莹 062121 250.00
42 陆英杰 080614 233.00
43 陆志斌 095016 222.34
44 吕红涛 014813 208.67
45 吕艳平 28402X 缺考
46 曲丹丹 053922 245.67
47 曲国民 083511 免试
48 盛晓北 29042X 260.33
49 宋涵 28117x 215.99
50 宋琦 065215 208.67
51 孙常龙 06093X 缺考
52 孙野 020594 244.67
53 孙玉龙 295018 215.67
54 王博学 31032x 224.67
55 王春伟 063476 缺考
56 王鹤 031325 241.67
57 王洪秒 220414 213.00
58 王欢欢 050027 235.66
59 王慧 046523 缺考
60 王磊 149013 245.66
61 王利媛 08282X 219.00
62 王晓凤 060424 免试
63 王欣 250023 缺考
64 王长金 08171X 220.67
65 王兆羽 134024 199.00
66 向梦茹 250429 268.67
67 闫格格 100222 217.00
68 闫长伟 226916 缺考
69 杨春玲 064343 256.00
70 杨大伟 14691X 232.67
71 杨光 17326X 缺考
72 杨杨 130221 缺考
73 张晨晨 162521 缺考
74 张佳莹 153724 240.66
75 张菊香 071225 缺考
76 张铁巍 300519 免试
77 张桐 160237 缺考
78 张宇 040336 缺考
79 赵乐 10062X 194.67
80 赵羲 160611 215.00
81 赵晓雪 232326 232.67
82 赵彦平 164478 缺考
83 赵勇 173713 228.33
84 赵源 011739 缺考
85 毕士忠 160918 197.00
86 曹贵方 105716 缺考
87 车京雷 172039 249.33
88 车万里 166637 缺考
89 陈雪莹 092562 200.00
90 陈岩 073721 缺考
91 陈钊 073064 缺考
92 丛雪冬 010014 253.34
93 崔凯集 221272 185.67
94 代斌 026811 241.67
95 丁雪 150528 缺考
96 董见明 200310 249.66
97 范程程 011228 280.33
98 范九山 053512 缺考
99 费洲洋 127112 188.67
100 冯雪 014545 254.33
101 高虹 204022 246.67
102 葛亚明 201636 184.34
103 郭静 185347 247.00
104 洪俊伟 282023 271.99
105 胡芳 137024 207.33
106 胡兴磊 020033 215.01
107 贾郅杨 271013 237.33
108 金洪敏 142929 260.66
109 李博文 172260 278.00
110 李懂博 273016 276.67
111 李玲玲 015225 241.33
112 李兴明 124013 缺考
113 李英俊 032719 214.00
114 梁博思 051514 287.34
115 梁海娟 254969 缺考
116 梁平 143226 224.00
117 刘博森 270038 277.67
118 刘菲 223723 214.00
119 刘慧 026422 256.33
120 刘立波 160247 缺考
121 刘丽 260644 250.00
122 刘鹏飞 033718 262.99
123 刘伟 303310 229.33
124 刘炜翔 062617 274.67
125 刘玉梅 122264 缺考
126 彭速 083112 278.67
127 邱悦 033223 缺考
128 苏秀丽 040027 190.34
129 孙超 120028 258.00
130 孙丽娟 111542 282.33
131 孙廉伟 044413 276.67
132 孙圣东 132638 261.00
133 孙相一 243716 228.00
134 台春杰 144026 缺考
135 田昕阳 231058 256.01
136 王建强 205314 272.67
137 王麒纬 036418 247.33
138 王荃 090242 238.00
139 王爽 246523 缺考
140 王婷 190625 209.33
141 王玮斯 200040 272.67
142 王喜玲 120040 243.34
143 王艳 081920 缺考
144 王玉庆 013414 269.67
145 王媛俊 180023 229.34
146 王悦 153945 缺考
147 王越 051922 缺考
148 王子一 161949 200.33
149 吴兵 100023 191.01
150 吴寒 140015 缺考
151 辛少旭 100055 212.66
152 徐贺然 130715 264.34
153 徐珊珊 101248 缺考
154 徐悦 202486 缺考
155 许洺铨 170011 缺考
156 许欣 255120 缺考
157 宣凯 081536 207.00
158 杨奎旭 012117 199.01
159 杨守纯 287352 253.33
160 姚勇刚 011014 277.67
161 于金淼 042460 240.00
162 于洋 030414 226.99
163 袁志刚 081595 缺考
164 张保柱 280214 256.67
165 张程 27082X 237.33
166 张春雨 031531 271.67
167 张丹 020029 196.67
168 张磊 050930 缺考
169 张庆玲 063927 271.33
170 张锐 020015 284.00
171 张树苹 042727 缺考
172 赵佳 18002X 224.67
173 赵丽娇 152929 缺考
174 赵青宇 232115 252.34
175 郑福贵 151113 238.00
176 庄彦辉 230017 245.67
177 祖立乙 060039 245.99
178 白佳萍 270547 258.01
179 程显鑫 281871 缺考
180 董海龙 062615 缺考
181 付也 250013 211.33
182 高梦涵 247022 218.34
183 龚禧 24051X 207.00
184 郭旭 155217 235.99
185 郭子鸣 083416 232.00
186 候天福 161652 232.67
187 金爽 200029 253.34
188 兰佳琪 101027 232.67
189 兰建 262037 241.00
190 李传宝 180012 206.00
191 李洪艳 094047 191.67
192 李佳琦 091246 196.33
193 李淋堡 17044X 253.67
194 李荣盛 123018 266.66
195 李蕊 060022 211.00
196 李文超 164132 252.67
197 李文玉 204611 244.66
198 李响 150925 245.67
199 李欣然 031325 231.34
200 李艳伟 293122 233.67
201 李瑶 282223 234.67
202 李震 135315 239.00
203 林晶 074427 251.67
204 林威 150813 缺考
205 林泽坤 092515 缺考
206 刘凯强 011013 259.00
207 刘明月 160629 248.00
208 刘启鑫 211258 231.00
209 刘庆伟 202639 246.66
210 刘婷婷 010226 258.33
211 刘亚光 220225 236.33
212 刘永星 216453 234.66
213 孟祥雪 244640 213.66
214 倪艳明 154832 缺考
215 钮泽楠 012525 245.01
216 齐晴 050011 244.00
217 秦建宇 271630 238.34
218 曲志鹏 040032 251.33
219 邵春林 105877 244.33
220 邵国莹 183428 224.67
221 石爽 283661 245.01
222 宋宇 090529 258.34
223 苏展 020011 233.33
224 孙宝文 161419 244.33
225 孙凡志 115319 241.34
226 孙华龙 115616 223.67
227 孙洁 180820 252.00
228 孙琳 050725 228.00
229 孙姗姗 02234X 217.99
230 孙祖焱 114831 229.66
231 唐莹莹 020623 242.33
232 田子锐 170611 235.33
233 佟浩 081018 244.00
234 汪洪亮 026117 245.00
235 汪欣 070040 253.00
236 王宝欣 135027 219.67
237 王传涛 023910 234.34
238 王桂鹏 012815 196.67
239 王慧东 115017 216.00
240 王嘉明 210819 253.34
241 王镜凯 170439 238.00
242 王强 242234 237.00
243 王瑞宇 220010 233.33
244 王文洁 14274X 218.00
245 王晓航 230010 缺考
246 王新鹏 27081X 219.00
247 王兴旺 102237 256.34
248 王艺霖 186027 255.67
249 王钰菲 023225 227.33
250 王云宏 092119 213.00
251 吴波 300266 220.01
252 吴振齐 110034 238.67
253 席照清 211712 237.00
254 徐魁君 130313 240.00
255 闫晓宇 174886 231.66
256 尹洪艳 102723 238.67
257 于婷婷 151322 缺考
258 岳涵瑞 245941 245.66
259 张闯 087514 246.99
260 张惠敏 132121 265.33
261 张明宇 300510 232.67
262 张琦 110212 229.67
263 张思宇 250917 250.67
264 张天鑫 221310 205.33
265 张轩伟 11253X 210.67
266 张雪莼 060722 249.00
267 张泽众 221072 247.00
268 张志伟 066517 231.00
269 赵滨 224617 221.00
270 赵斯博 30103X 235.67
271 周天祺 027413 195.33
272 周万凤 237523 256.66
273 曹雪梅 101624 123.00
274 曹彦辉 110632 201.34
275 车露晴 060260 191.33
276 陈雨 160039 222.67
277 丛超 040635 251.67
278 丛思明 060373 204.66
279 戴梦琦 14002X 236.01
280 丁银涛 16373X 201.67
281 樊双鑫 122019 238.33
282 范宇琪 300423 259.33
283 高云鹏 061018 缺考
284 韩井龙 014038 251.33
285 韩景涛 104014 250.00
286 何志强 200019 62.00
287 候世伟 190714 209.33
288 姜丽丽 192123 249.67
289 荆海研 264426 233.00
290 鞠洋洋 104312 257.33
291 孔德华 240684 262.33
292 孔繁旭 022411 210.67
293 李畅 131243 235.33
294 李佳美 154023 226.67
295 李家辉 010519 209.00
296 李雪 054229 255.67
297 梁金红 015020 218.01
298 梁馨嵘 053661 236.00
299 刘春鹏 292313 120.67
300 刘养俊 131417 225.33
301 刘峙言 021713 217.34
302 鲁彧 02234X 缺考
303 孟令辉 210212 243.00
304 裴秋艳 262966 248.00
305 任贺 032410 242.33
306 宋家易 103714 214.66
307 宋艳宇 280512 192.33
308 田德亮 174012 234.00
309 田晶 090826 253.01
310 王东良 220632 224.67
311 王恺娃 190646 220.67
312 王瑞 024113 191.33
313 王胜雅 217363 242.33
314 王晓慧 202620 缺考
315 王新梅 071144 209.33
316 王雪峰 180610 232.66
317 邢继琦 234854 202.67
318 徐亮 201469 232.00
319 徐萌 051773 228.01
320 徐明 201442 236.01
321 杨春雨 114013 249.33
322 杨立鑫 253979 230.67
323 张蕊 170040 232.67
324 张莎莎 200429 239.00
325 赵彦博 132218 204.00
326 周博 112110 250.66
327 周业光 100816 246.33
328 邹子谦 100830 232.34

 

2021年球盟会扩招专项(第二阶段)面试成绩汇总表(退伍军人)
序号 姓名 身份证后六位 总分
1 白秉昊 270314 185.00
2 柴方成 150019 194.99
3 车宏伟 181019 231.67
4 车旺 040411 缺考
5 陈广森 220612 163.33
6 陈浩 020235 243.33
7 陈宏志 310017 258.33
8 陈洪宇 240213 214.67
9 陈宪宝 260234 208.33
10 陈永仁 260618 缺考
11 迟凯文 190416 212.34
12 崔大城 250614 249.33
13 戴家起 150515 缺考
14 单新 190519 248.67
15 狄贵宇 250033 238.99
16 丁养磊 220315 缺考
17 董荣 031232 178.34
18 杜松澄 301510 224.00
19 杜文超 168011 245.67
20 方志旭 280013 缺考
21 高广洪 140012 缺考
22 高文成 151617 228.34
23 高忠会 260717 181.67
24 高子军 200433 210.67
25 葛洪彪 270214 234.33
26 郭小晖 261416 232.34
27 韩佳昕 230013 241.00
28 韩志国 230214 160.01
29 胡新文 020415 缺考
30 黄磊 010319 235.00
31 金春亮 050110 213.34
32 康洪利 020519 220.33
33 雷涛 031073 243.34
34 李春奇 070210 241.00
35 李广霖 110116 240.00
36 李佳奇 300333 264.99
37 李金鹏 150039 缺考
38 李文龙 311411 缺考
39 李杨 092256 237.67
40 李正全 070331 175.00
41 廖天航 020059 200.67
42 林志新 210017 缺考
43 刘海城 061018 224.33
44 刘雷 240419 211.67
45 刘立佳 140014 缺考
46 刘鹏 205630 210.00
47 刘涛 260617 204.00
48 刘武全 270312 234.33
49 刘宇 300634 213.33
50 栾佰威 260210 193.34
51 马俊东 011612 228.67
52 马勇 020439 缺考
53 孟凡宇 090619 缺考
54 乜关东 170230 165.00
55 邱军 040413 215.00
56 曲东辉 020418 219.34
57 任峥嵘 050210 215.67
58 邵洪磊 010217 缺考
59 时永辉 110319 239.00
60 宋敬国 010233 236.66
61 宋巍 110024 缺考
62 谭明 201219 253.34
63 王冰 250016 227.34
64 王德奎 210616 222.66
65 王海军 260715 缺考
66 王洪宾 040217 缺考
67 王金明 190412 215.33
68 王乐乐 230010 215.01
69 王隆祥 220312 239.33
70 王双丰 200816 227.33
71 王爽 171612 缺考
72 王维栋 120213 201.67
73 王学泉 170317 220.33
74 王岩 290613 缺考
75 魏家文 220013 224.00
76 温玉宝 250818 249.67
77 吴兆鹏 020016 缺考
78 肖艳坤 200512 221.66
79 谢合众 180314 215.00
80 徐玉明 120810 255.00
81 许鑫童 040438 缺考
82 许英薰 270516 缺考
83 杨凯 010017 227.00
84 杨晓刚 080418 缺考
85 于和军 210210 226.00
86 袁绍鹏 110730 231.66
87 张鹏飞 140215 213.33
88 张天成 150015 161.67
89 张西刚 200010 209.33
90 张雄伟 120116 228.67
91 张瀛亓 280137 215.00
92 张志磊 240417 205.33
93 赵明 150038 198.33
94 赵祥君 130411 缺考
95 祝明宇 190017 缺考
96 安宏岩 070612 252.66
97 曹鹤 254013 254.33
98 陈浩 280510 244.33
99 陈金龙 103756 277.66
100 陈雷 182915 缺考
101 陈相泽 253938 197.66
102 陈宇鑫 251054 250.67
103 陈卓 240215 254.33
104 程莫朋 145936 238.67
105 程喜玉 121219 252.00
106 仇熙今 280530 缺考
107 代辰涛 040435 247.34
108 高维成 110211 272.67
109 郭舰 183012 246.34
110 郭军 200532 250.67
111 郭鹏鹏 111611 234.33
112 郭瑞 240318 缺考
113 韩殿鑫 140210 237.00
114 黄柏超 091715 266.34
115 黄凤超 066613 262.00
116 黄亮 035930 213.99
117 黄帅 28211X 279.33
118 姜金龙 193217 缺考
119 姜玉聪 100011 270.00
120 解树达 290918 缺考
121 李兵 050857 238.67
122 李聪 051030 缺考
123 李健 012470 缺考
124 李金雨 122115 251.33
125 李鹏翔 035812 246.33
126 李绪林 300012 272.66
127 梁贵宝 103415 缺考
128 梁嘉伟 135733 266.67
129 梁永 192558 239.00
130 林龙海 300716 缺考
131 刘铭升 150216 253.00
132 刘强 308019 缺考
133 刘士巍 270239 254.00
134 刘思杨 200414 249.00
135 刘涛 133312 271.33
136 刘伟光 310414 缺考
137 刘宇阳 036212 缺考
138 刘云鹏 152212 236.67
139 马亮 263438 239.67
140 孟祥昊 090014 232.34
141 那兴政 20355X 248.34
142 任常胜 29581X 272.34
143 邵晓明 180012 267.34
144 史鹤泽 286419 缺考
145 孙殿坤 29541X 269.66
146 孙佳鑫 131212 224.33
147 孙立强 093217 240.99
148 孙盛永 050372 缺考
149 王柄南 053412 251.33
150 王枫 230636 252.66
151 王海波 14121X 245.66
152 王君祥 080012 233.00
153 王磊 191016 240.00
154 王龙 107739 237.66
155 王鹏 140510 缺考
156 王岐伟 183119 247.00
157 王琪 132471 263.66
158 王琪璐 151033 273.00
159 王铁全 180035 缺考
160 王万军 120917 242.67
161 王亚军 292617 228.66
162 王洋 110010 265.33
163 王烨 050213 236.33
164 王泽 010052 237.33
165 王祉强 190310 238.00
166 武胜杰 140619 缺考
167 徐晓林 283738 225.00
168 薛焱文 155512 223.00
169 杨晨 201810 225.33
170 杨玉齐 130014 235.67
171 尹航 120415 242.34
172 尤龙 26191X 269.01
173 张福峰 030419 242.00
174 张广奎 257192 270.34
175 张国庆 124934 227.33
176 张海瑞 284012 缺考
177 张浩 082655 200.33
178 张景富 190010 236.00
179 张敬姝 281627 210.01
180 张立野 044213 249.67
181 张铁峰 015116 244.00
182 张威 160034 缺考
183 张鑫来 020036 194.34
184 张振 233317 缺考
185 张振华 184714 244.99
186 张智鹏 010330 232.00
187 赵广宇 070016 263.00
188 赵越 260410 273.00
189 周天星 280212 266.67
190 祝业伟 250313 272.66
191 毕全庆 301251 267.34
192 曹万龙 011613 256.33
193 陈冠超 163357 242.00
194 陈光羲 254350 257.33
195 陈浩 041811 缺考
196 初延鹏 182419 218.67
197 单磊 050834 262.00
198 窦智 260518 235.33
199 段世龙 101574 221.00
200 顾鹏 011839 250.67
201 关文琦 203358 250.33
202 郭安世 017056 272.67
203 何平 124055 238.01
204 候建业 044317 247.00
205 黄业炜 260353 252.67
206 贾洪伟 115048 缺考
207 贾宪淳 170918 247.67
208 蒋云贺 054534 257.67
209 焦昆 052118 222.66
210 李洪斌 140915 215.34
211 李金超 264973 233.67
212 李秋杭 124814 231.67
213 李泽鹏 152731 263.00
214 李志博 120915 255.00
215 梁磊 163930 230.00
216 林广北 254518 267.33
217 刘博 240193 265.33
218 刘成 253578 262.00
219 刘传钰 061071 246.67
220 刘欢 143738 215.00
221 刘玉清 073915 缺考
222 刘云龙 030017 250.34
223 刘兆吉 303214 243.67
224 刘志远 042717 221.33
225 陆航 115417 225.00
226 吕春岩 071555 216.00
227 马越 011335 缺考
228 庞金磊 150558 266.00
229 秦梁 010617 233.00
230 任凤田 183051 207.33
231 任兰月 070917 253.00
232 任志广 131412 236.33
233 桑水望 021735 233.66
234 史金欣 170938 缺考
235 宋宇航 204317 258.66
236 宋雨 151810 237.33
237 苏欣 285917 缺考
238 孙国雨 244810 261.33
239 孙凯波 071212 缺考
240 孙义 022512 269.00
241 谭秀岩 024037 216.01
242 陶照军 231517 240.34
243 田雷 117073 缺考
244 涂建新 194214 221.00
245 王宝田 280414 211.67
246 王彬 170512 261.00
247 王冰 173114 265.66
248 王东亮 024011 211.00
249 王贵文 171519 225.67
250 王国栋 277054 279.34
251 王海龙 131513 237.66
252 王宏超 223511 缺考
253 王洪涛 012058 213.33
254 王汝昱 050413 262.33
255 王伟大 257055 227.33
256 王向羽 032810 200.67
257 王岩 151156 249.33
258 王忠成 120856 256.67
259 王梓平 261615 254.00
260 魏鹏宇 205730 243.00
261 吴迪 122018 235.99
262 吴昊 050950 204.67
263 项国华 202336 266.33
264 辛凤久 122553 182.00
265 闫玉斌 260518 229.33
266 杨帆 121010 216.01
267 杨欢 100435 247.00
268 杨善伟 164534 254.33
269 杨易明 204018 205.67
270 尹宏伟 284058 242.33
271 尹祥 122810 缺考
272 于洋 273716 196.01
273 张春峰 046613 缺考
274 张春雷 281272 191.33
275 张建明 021310 缺考
276 张俊生 211713 缺考
277 张楠俭 261118 274.33
278 张伟涛 092056 225.00
279 张星 227034 244.34
280 张震 284011 224.33
281 赵海龙 080010 缺考
282 赵辉 202491 262.66
283 赵志强 191212 263.01
284 周鲁雷 032715 缺考
285 邹洪亮 153855 253.00
286 邹佳永 260517 260.00
287 白岩 16061X 153.66
288 常海淼 27301X 248.00
289 陈凯丰 180019 268.99
290 崔宏伟 020619 265.33
291 代玉龙 024076 252.33
292 董福 201256 139.00
293 董占军 201230 250.00
294 杜国辉 281013 243.67
295 杜占超 011011 235.00
296 房志明 08401X 163.33
297 高昂 242730 232.34
298 高海龙 144037 230.34
299 高天赐 08141X 244.67
300 高阳 060073 237.33
301 顾才 280452 272.33
302 顾成 28041X 260.34
303 顾广超 040012 251.00
304 管宇 064038 269.67
305 何俊猛 122815 272.00
306 何鑫 032817 274.34
307 胡超 206015 259.00
308 姜北 010251 257.66
309 姜传龙 223014 165.00
310 姜功远 162414 257.34
311 鞠兴傲 090077 256.00
312 李奇 210236 254.34
313 李圣龙 020038 258.33
314 林海钊 12183X 245.67
315 刘世禹 167312 253.66
316 刘溢博 204015 266.34
317 刘志富 254031 230.67
318 刘志强 190017 266.33
319 刘智鹏 126014 268.00
320 吕艳军 121014 247.33
321 吕艳五 051010 230.67
322 母双庆 050276 252.00
323 牛天一 160010 缺考
324 庞永昭 253019 260.34
325 秦建生 230031 261.33
326 任凯 042012 缺考
327 沈聪 274038 175.33
328 史鹏宇 254079 248.00
329 宋佳嘉 011613 230.00
330 苏英琦 165616 250.67
331 孙德尚 131275 246.00
332 孙凤涛 190019 197.01
333 孙海涛 071617 缺考
334 孙旭 250010 251.66
335 孙志武 050633 242.66
336 陶伟 152450 246.00
337 陶文双 074015 223.67
338 陶学良 101497 235.33
339 王成吉 021030 260.67
340 王鼎 070032 251.33
341 王海鹏 160650 248.67
342 王加祥 053515 228.00
343 王金昭 093955 238.34
344 王明宇 272010 260.00
345 王沫楷 184032 260.01
346 王腾飞 221237 241.34
347 王鑫宇 267913 191.67
348 王修明 253218 159.67
349 王旭东 162219 261.67
350 王勋 180018 253.67
351 王莹莹 080226 245.00
352 王永恒 094035 248.66
353 王志远 280016 260.67
354 魏魁元 295714 266.00
355 谢宏非 104050 239.34
356 徐德柱 271038 257.34
357 杨洋 250293 261.33
358 殷卫东 046211 161.00
359 尹伊君 284018 240.00
360 于超男 210417 254.67
361 于海成 061416 225.00
362 于海峰 150359 251.33
363 于贺 121439 267.67
364 于力明 154017 247.00
365 于文涛 071219 237.33
366 袁鹏程 291011 252.66
367 占富 200270 249.00
368 张成亮 084016 175.67
369 张海龙 200059 缺考
370 张海龙 130212 255.66
371 张可新 020651 252.33
372 张雷 230730 244.67
373 张立宪 180030 249.67
374 张望 020453 266.66
375 张学斌 181014 缺考
376 张宇 207713 276.99
377 张雨 203015 240.33
378 赵东升 15405X 270.00
379 郑历晨 066539 218.67
380 郑鑫鑫 050011 236.67
381 左壮 241013 252.67
382 柏云飞 014817 225.00
383 陈浩 050512 236.00
384 陈胜涛 045413 缺考
385 陈兆义 165719 252.67
386 程村德 285414 241.67
387 褚立君 206017 206.67
388 崔成志 251314 214.67
389 单国庆 242613 246.00
390 俄立峰 085713 222.67
391 范颖涛 080336 229.34
392 方国生 075019 277.67
393 高洪杉 014230 235.33
394 高琦星 060516 216.33
395 高启 122814 190.00
396 高振南 200018 247.66
397 耿龑 24033X 259.33
398 公茂辉 030819 247.00
399 宫晨 110015 243.66
400 顾明军 145717 257.67
401 郭明新 030658 185.34
402 韩晓雪 16521X 237.67
403 韩兴华 164213 202.00
404 韩玉鑫 050316 224.33
405 郝杰 105437 缺考
406 侯丽鑫 250313 264.00
407 姜同星 110639 206.33
408 金龙 234018 184.34
409 井瑞 164014 243.33
410 孔祥意 200035 233.00
411 李成明 120977 243.34
412 李春平 116049 246.00
413 李东昊 046034 219.66
414 李东亮 034035 245.00
415 李国辉 252939 226.33
416 李海 12113X 缺考
417 李海龙 200018 240.34
418 李继承 010017 262.33
419 李继有 185736 266.01
420 李幂 066013 236.67
421 李牧 260214 275.67
422 李权海 061010 258.99
423 李巍 125511 217.33
424 刘磊 254072 238.67
425 刘鹏程 280612 250.67
426 刘树龙 256019 243.33
427 刘学洲 286039 271.67
428 刘宇航 10285X 240.67
429 刘禹辰 240310 273.33
430 刘志强 137033 278.67
431 娄喜宝 144814 267.33
432 马春雷 293730 239.00
433 马可 196011 241.00
434 孟广东 255534 248.33
435 全笑一 010018 238.67
436 任正全 315491 231.34
437 史志强 070815 247.67
438 孙浩 26703X 272.66
439 孙合喜 095812 236.66
440 孙亮亮 04131X 244.66
441 王冬冬 020318 262.00
442 王福龙 174812 259.66
443 王立天 083532 249.00
444 王立伟 075716 262.67
445 王尚坤 27277X 230.00
446 王天龙 116032 254.00
447 王喜全 174419 244.00
448 王相舒 090677 240.00
449 王秀林 243317 242.00
450 王旭洋 180013 259.00
451 王勇东 150314 258.67
452 王再国 081010 257.01
453 王祖和 192136 239.34
454 魏敬勇 263511 226.66
455 吴莽 141015 261.67
456 谢鹏 052110 缺考
457 刑志友 183133 231.00
458 徐立立 29033X 256.67
459 徐立柱 080731 238.33
460 徐洋洋 044117 132.33
461 尹旭雁 067037 251.33
462 于明希 102111 251.66
463 岳建群 313711 259.33
464 展未来 196012 261.33
465 张庆力 17033X 265.67
466 张双达 105719 234.00
467 张铁臣 250617 224.67
468 张伟东 280015 234.33
469 张晓东 03033X 238.00
470 张晓明 035218 244.99
471 赵洋 280613 237.33
472 周庆宇 225011 248.00
473 周宇 115534 258.33
474 白鸣 180016 255.00
475 陈春瑶 071579 246.33
476 陈春宇 131212 254.01
477 陈思覃 024212 253.66
478 陈岩松 030817 242.33
479 崔洁臣 271618 缺考
480 崔远亮 204830 232.00
481 丁相山 213914 210.00
482 董世斌 140515 缺考
483 杜鸿昊 03101X 261.01
484 范皓翔 032012 235.67
485 范旭明 08261x 178.34
486 付统民 152717 248.33
487 顾建军 012519 缺考
488 郭靖 302612 缺考
489 郭友楠 190719 268.33
490 韩磊 022216 246.00
491 韩文龙 182111 243.00
492 赫晓东 183411 缺考
493 黄凯 145912 缺考
494 黄云楠 295312 241.01
495 纪鼎峰 161219 254.33
496 姜海天 180310 237.01
497 姜宏岩 081073 260.67
498 姜山 024417 237.66
499 姜云成 294610 237.67
500 李殿东 236153 243.67
501 李昊 240517 236.33
502 李洪玉 085319 265.34
503 李凯强 011618 258.66
504 李明瑞 013476 243.66
505 李鹏 143019 236.66
506 李鑫 11531X 243.00
507 李岩松 230555 206.67
508 李燕航 252115 236.67
509 梁昌顺 185510 237.00
510 刘成龙 171218 229.67
511 刘相福 114855 247.00
512 刘晓 220036 225.99
513 刘勇 252617 224.99
514 刘职硕 071313 223.00
515 鹿传玺 255351 217.01
516 马向前 112512 231.67
517 马治嘉 311436 268.66
518 孟凡胜 052619 236.67
519 孟范忠 042739 缺考
520 齐卓文 26263X 256.00
521 千金泽 011318 缺考
522 曲志超 058111 234.33
523 商云海 200538 233.33
524 邵志睿 100856 228.33
525 石雨龙 23031X 239.33
526 宋浩岩 044035 248.66
527 宋立爽 061634 缺考
528 宋天夫 257010 228.00
529 苏桐阅 215715 缺考
530 孙金鹏 142613 缺考
531 孙新亮 073014 270.00
532 孙永赞 134411 245.33
533 田野 03261X 240.67
534 王博 114313 263.00
535 王金晖 040039 248.99
536 王竞颢 263713 230.33
537 王鑫 18535X 231.33
538 王宇 28071X 222.00
539 王志民 152614 215.67
540 魏林涛 012614 239.66
541 吴德强 102617 227.01
542 吴广平 082530 234.34
543 夏志远 142632 缺考
544 颜丙昆 042639 232.67
545 杨天宝 133712 243.34
546 杨天琦 252031 246.33
547 杨智豪 111710 缺考
548 由伟广 052610 196.00
549 于铭禹 292811 246.66
550 张春超 125816 254.00
551 张嘉宝 104217 237.33
552 张明辉 031813 249.00
553 张鹏文 203218 248.67
554 张守鹤 21263X 233.67
555 张宇 282411 244.66
556 张长明 072678 233.00
557 张子豪 250615 242.67
558 张宗岳 120210 缺考
559 赵超 150333 223.33
560 赵慧军 033717 237.00
561 赵明轩 041016 缺考
562 赵威 234919 230.34
563 赵祥坤 233318 缺考
